CLASSIFICA
PRIMA CATEGORIA “GIRONE D”
Totali | |||||||
Ps | Squadra | pt | G | V | N | P | Gf |
1 | Don Bosco Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Foce Magra Ameglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | RICCO' LE RONDINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Vecchio Levanto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Segesta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Fo.Ce. Vara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Arsenalspezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ceparana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Sestieri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Castelnovese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Termo Rio Major | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Marolacquasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Bolanese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | MazzettaCandorFelettino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | San Lazzaro Lunense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Canaletto Sepor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RISULTATI DI OGGI:
Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia 1 - 3
Ceparana – Arsenalspezia 191 0 - 0
Sestieri –
Castelnuovo 1 - 1
M.C.F.
- RICCO' LE RONDINI 0 – 2
S. Lazzaro Lunense
– Foce Ameglia 0 – 2
Segesta –
Marolacquasanta 2 – 1
Termo Rio Major –
Fo.Ce. Vara 1 - 2
Vecchio Levanto –
Bolanese 2 – 0
Sperando che vi interessi Natale e Calzetta sono stati selezionati nella TOP11 di DILETTANTISSIMO SPEZIA
RispondiEliminahttp://dilettantissimospezia.blogspot.com/2011/09/top-11-dilettantissimo-spezia_20.html